采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福州精艺兴祺实验设备有限公司 | 福建省福州高新区乌龙江中大道7#创新园二期18号楼4层 | 783,800.00元 | 96.64 |
采购包1(造纸相关、分析、灭菌等科研仪器设备):
货物类(福州精艺兴祺实验设备有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他仪器仪表 | 高浓实验盘磨机 | 高浓实验盘磨机 | 英特耐森 | IMT-PM300 | 1 | 套 | 297,000.0000 | 297,000.00 |
1-2 | 其他仪器仪表 | 平板筛浆机 | 平板筛浆机 | 英特耐森 | IMT-PBSJ01 | 1 | 套 | 54,300.0000 | 54,300.00 |
1-3 | 其他仪器仪表 | 鲍尔筛分仪 | 鲍尔筛分仪 | 英特耐森 | IMT-BE01 | 1 | 套 | 60,000.0000 | 60,000.00 |
1-4 | 其他仪器仪表 | 标准纤维解离器 | 标准纤维解离器 | 英特耐森 | IMT-SJ01 | 1 | 套 | 14,900.0000 | 14,900.00 |
1-5 | 其他仪器仪表 | 纸页成型器 | 纸页成型器 | 英特耐森 | IMT-CP01B | 1 | 套 | 64,500.0000 | 64,500.00 |
1-6 | 其他仪器仪表 | 气动式压榨机 | 气动式压榨机 | 英特耐森 | IMT-YZ01A | 1 | 套 | 13,800.0000 | 13,800.00 |
1-7 | 其他仪器仪表 | 材料抗张强度测定仪 | 材料抗张强度测定仪 | 英特耐森 | IMT-Tensile 02 | 1 | 套 | 19,800.0000 | 19,800.00 |
1-8 | 其他仪器仪表 | 耐破度测定仪 | 耐破度测定仪 | 英特耐森 | IMT-Burst 01P | 1 | 套 | 14,900.0000 | 14,900.00 |
1-9 | 其他仪器仪表 | 耐折度测定仪 | 耐折度测定仪 | 英特耐森 | IMT-FOLD01 | 1 | 套 | 13,900.0000 | 13,900.00 |
1-10 | 其他仪器仪表 | 撕裂度测试仪 | 撕裂度测试仪 | 英特耐森 | IMT-224B | 1 | 套 | 23,800.0000 | 23,800.00 |
1-11 | 其他仪器仪表 | 撕裂度取样器 | 撕裂度取样器 | 英特耐森 | IMT-224A | 1 | 套 | 2,900.0000 | 2,900.00 |
1-12 | 其他仪器仪表 | 纸张厚度仪 | 纸张厚度仪 | 英特耐森 | IMT-HD03 | 1 | 套 | 1,900.0000 | 1,900.00 |
1-13 | 其他仪器仪表 | 白度测试仪 | 白度测试仪 | 英特耐森 | IMT-BB | 1 | 套 | 6,900.0000 | 6,900.00 |
1-14 | 其他仪器仪表 | 漂洗机 | 漂洗机 | 通达 | TD4-A | 1 | 套 | 29,500.0000 | 29,500.00 |
1-15 | 其他仪器仪表 | 可调距裁纸刀 | 可调距裁纸刀 | 恒科 | IMT-208Q | 1 | 套 | 3,700.0000 | 3,700.00 |
1-16 | 其他仪器仪表 | 紫外分光光度计 | 紫外分光光度计 | 岛津 | UV-2600i | 1 | 套 | 99,800.0000 | 99,800.00 |
1-17 | 其他仪器仪表 | 高压蒸汽灭菌锅150L | 高压蒸汽灭菌锅150L | 新华医疗 | L150-EP | 1 | 套 | 44,800.0000 | 44,800.00 |
1-18 | 其他仪器仪表 | 高压蒸汽灭菌锅29L | 高压蒸汽灭菌锅29L | 新华医疗 | GX30-03 | 2 | 套 | 6,600.0000 | 13,200.00 |
1-19 | 其他仪器仪表 | 制冰机 | 制冰机 | 雪科 | IMS-25 | 1 | 套 | 4,200.0000 | 4,200.00 |
采购人代表: | 王联福 |
评审专家: | 钱尤菁 、 苏敏 、 黄荣捷 、 钟辉 |
代理服务费收费标准:
以中标金额作为收费的计算基数,向中标人收取代理服务费。收费费率标准:中标金额在100万元以内的按1.5%计算。中标人应在领取中标通知书前先以转账方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。开户名:福建立勤项目管理有限公司,开户行:招商银行福州鼓楼支行,账号:5919 1063 8210 001。
代理服务费收费金额:
合同包1造纸相关、分析、灭菌等科研仪器设备:1.1757万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
投标人福州广奥机电设备有限公司标注“★”号技术指标负偏离,符合性审查不合格,其余投标人的资格和符合性审查均合格。
名称:福建农林大学
地址:福建省福州市仓山区上下店路15号
联系方式:0591-83768494
名称:福建立勤项目管理有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101
联系方式:0591-63037998
项目联系人:张静、徐朕、何才文
电话:0591-63037998
福建立勤项目管理有限公司
2025年07月25日
联系电话:0591-63037991
公司地址:福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101
电子邮箱:fjlqzb888@126.com
Copyright © 2011-2025 福建立勤项目管理有限公司